0
Ваш кошик
Кошик пустий
Популярні категорії
Популярні категорії
Популярні категорії
Популярні категорії
Популярні категорії
Популярні категорії
| Наіменування | Цифровий тонометр |
| Модель | BLPM-11 |
| Живлення | 4 батарейки типу АА 1,5 V |
| АС адаптер: вхідна напруга 100-240 В 50/60Hz 8 W Вихід: DC6V 1A | |
| Метод виміру | Осциллометричний метод |
| Діпазон виміру | Тиск 0-37.3kPa (0-280 мм) |
| Пульс 40 - 199 ударів/хвилина | |
| Точність | Статичний тиск ± 3 мм рт.ст. (0.4kPa) |
| Пульс: ± 5% | |
| Датчик тиску | Напівпроводниковий |
| Накачування повітря | Автоматичне |
| Випуск повітря | Автоматичне |
| Групи пам'яті | 2 групи, кожна група має 60 значень |
| Операційне середовище | Температура 10 ~ 40 °C, відносна вологість 5% ~ 80% |
| Транспортування і зберігання | Температура - 20 ~ 55 °C відносна вологість 0% ~ 90% |
| Вага | ~ 470 гр (без батарейок і адаптера) |
| Окружність манжета | 22 - 36 см |
| Габаритні розміри | Д*Ш*В 135*120*60 мм |
| Час автовідключення | 1 хвилина |
| Категорія | Класс II, внутрішнє електричне джерело |
| Ограничение пользователей | Старше 18 років |
Відгуків: 0